ODDZIAŁ | LICZBA CZŁONKÓW | LICZBA DELEGATÓW |
---|---|---|
Białystok | 41 | 2 |
Dolnośląski | 26 | 1 |
Gdańsk | 115 | 6 |
Gorzów Wielkopolski | 18 | 1 |
Kielce | 54 | 3 |
Koszalin | 21 | 1 |
Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy | 153 | 8 |
Lublin | 36 | 2 |
Łódź | 123 | 6 |
Małopolski | 94 | 5 |
Olsztyn | 41 | 2 |
Opole | 73 | 4 |
Poznań | 91 | 5 |
Rzeszów | 61 | 3 |
Szczecin | 36 | 2 |
Śląski | 76 | 4 |
Tarnów | 31 | 2 |
Warszawa | 57 | 3 |
Zielona Góra | 17 | 1 |
Liczba delegatów na WZD 2017 z poszczególnych oddziałów
W tabeli uwzględniono liczbę członków z poszczególnych oddziałów, którzy mieli opłaconą składkę członkowską na dzień 31.12.2016r., a także członków honorowych oraz przypadającą na oddział liczbę delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów w 2017 roku